| PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/. | ||||
| | | | | | | |
| | _ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS | | | | | |
| | Ácido acetilsalicílico | 500 mg | 30 | Tab. | 0.10 | |
| | Ibuprofeno (alivium) | 200 mg | 30 | Tab. | 0.50 | |
| | Ibuprofeno | 100 mg/5 ml | 4 | Fco. | 1.20 | |
| | Paracetamol | 500 mg | 30 | Tab. | 0.03 | |
| | Paracetamol | 120 mg/5 ml | 4 | Fco. | 0.90 | |
| | | | | | | |
| | _ANTIALÉRGICOS | | | | | |
| | Clorfenamina maleato | 4 mg | 50 | Tab. | 0.02 | |
| | | | | | | |
| | _ANTIMICÓTICOS | | | | | |
| | Clotrimazol | crema 1% 20g | 5 | Uds. | 0.60 | |
| | | | | | | |
| | _DERMATOLÓGICOS | | | | | |
| | Permetrina | Loción 1% | 1 | Fco. | 8.00 | |
| | Benzoato de bencilo | 25% x 120 ml | 3 | Fco. | 1.50 | |
| | | | | | | |
| | _DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS | | | | | |
| | Peróxido de hidrógeno | 3% x 120 ml | 1 | Fco. | 1.00 | |
| | Yodopolividona | espuma 10% x 120 ml | 1 | Fco. | 2.70 | |
| | Alcohol | 70% x 120 ml | 5 | Fco. | 1.30 | |
| | | | | | | |
| | _GASTROINTESTINALES | | | | | |
| | Hidróxido de aluminio y magnesio | 400+400 mg x 150 ml | 5 | Fco. | 2.20 | |
| | Sales de rehidratación oral | fórmula OMS | 10 | Sobre | 0.50 | |
| | | | | | | |
| | _ANTITUSÍGENOS | | | | | |
| | Dextromelorfano bromhidrato | 15 mg/5 ml x 120 ml | 5 | Fco. | 1.30 | |
| | ||||||
| INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO S/. | |||
| | Gasa | 10 x | 10 | Uds. | 1.30 | |
| | Venda elástica | 3 x | 4 | Uds. | 1.30 | |
| | “ | 4 x | 4 | Uds. | 1.50 | |
| | “ | 6 x | 4 | Uds. | 2.00 | |
| | “ | 8 x | 4 | Uds. | 2.50 | |
| | Esparadrapo antialérgico | Rollo | 1 | Uds. | 5.00 | |
| | Algodón | Paquete | 1 | Uds. | 3.20 | |
| | Guantes descartables | Par | 20 | Uds. | 0.50 | |
| | Hoja de afeitar | | 4 | Uds. | 0.60 | |
| | Termómetro oral | | 1 | Uds. | 1.80 | |
| | Bajalengua (Paquete de 10 uds.) | | 5 | Uds. | 0.50 | |
| | Papel Higiénico | Rollo | 1 | Uds. | 1.20 | |
| | Jabón (NEKO GERMICIDA) | Pastilla | 1 | Uds. | 1.50 | |
| | Tijeras sin punta | | 1 | Uds. | 3.00 | |
| | Curitas / Tiritas | Caja 100 uds. | 1 | Uds. | 5.50 | |
| | Gotero | | 1 | Uds. | 1.50 | |
| | Jarra 1 Lt. con tapa | | 1 | Uds. | 5.00 | |
martes, 16 de noviembre de 2010
CONTENIDO BÁSICO DE UN BOTIQUÍN RURAL COMUNAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario